सोना जोकि निवेश और आभुषण दोनों तरह से भारत में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, इशलिये लोग सोने की खरीदारी काफी मात्रा में करते है, Gold Price in India:निवेशक सोने को एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देख रहे हैं। गुडरिटर्न्स (वनइंडिया मनी) केवल हमारे पाठकों के सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए भारत में सोने की कीमत प्रदान कर रहा है। सोने की ये दरें आज अपडेट की गई हैं जो देश के प्रतिष्ठित ज्वैलर्स से ली गई हैं।
24K Gold price in India
Gram | 24 CT Gold Rate Today (INR) | 24 CT Gold Rate Yesterday (INR) |
---|---|---|
1 | ₹ 6,972.00 | ₹ 6,994.00 |
8 | ₹ 55,776.00 | ₹ 55,952.00 |
10 | ₹ 69,720.00 | ₹ 69,940.00 |
100 | ₹ 6,97,200.00 | ₹ 6,99,400.00 |
22K Gold price in India
Gram | 22 CT Gold Rate Today (INR) | 22 CT Gold Rate Yesterday (INR) |
---|---|---|
1 | ₹ 6,391.00 | ₹ 6,411.17 |
8 | ₹ 51,128.00 | ₹ 51,289.33 |
10 | ₹ 63,910.00 | ₹ 64,111.67 |
100 | ₹ 6,39,100.00 | ₹ 6,41,116.67 |
Daily Gold Rates in India (15 Days)
Date | 24 CT (INR) | 22 CT (INR) | % Change |
---|---|---|---|
5 फरवरी 2024 | ₹ 62,510 | ₹ 57,260 | -1.00% |
4 फरवरी 2024 | ₹ 63,140 | ₹ 57,840 | 0% |
3 फरवरी 2024 | ₹ 63,140 | ₹ 57,840 | 0% |
2 फरवरी 2024 | ₹ 63,140 | ₹ 57,840 | +0.59% |
1 फरवरी 2024 | ₹ 62,780 | ₹ 57,500 | +0.14% |
31 जनवरी 2024 | ₹ 62,680 | ₹ 57,420 | +0.12% |
30 जनवरी 2024 | ₹ 62,610 | ₹ 57,350 | +0.16% |
29 जनवरी 2024 | ₹ 62,520 | ₹ 57,260 | +0.32% |
28 जनवरी 2024 | ₹ 62,310 | ₹ 57,080 | 0% |
27 जनवरी 2024 | ₹ 62,310 | ₹ 57,080 | 0% |
26 जनवरी 2024 | ₹ 62,310 | ₹ 57,080 | 0% |
शहर | 24 कैरेट सोने के दाम (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने के दाम (10 ग्राम) |
---|---|---|
अहमदाबाद | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
अमृतसर | ₹ 52,200 | ₹ 47,850 |
बैंगलोर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
भोपाल | ₹ 52,200 | ₹ 47,850 |
भुवनेश्वर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
चंडीगढ़ | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
चेन्नई | ₹ 52,285 | ₹ 47,927 |
कोयंबटूर | ₹ 64,530 | ₹ 59,150 |
दिल्ली | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
फरीदाबाद | ₹ 52,150 | ₹ 47,804 |
गुड़गांव | ₹ 52,100 | ₹ 47,758 |
हैदराबाद | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
जयपुर | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
कानपुर | ₹ 52,290 | ₹ 47,932 |
केरल | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
कोच्चि | ₹ 52,290 | ₹ 47,932 |
कोलकाता | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
लखनऊ | ₹ 63,970 | ₹ 58,650 |
मदुरई | ₹ 64,530 | ₹ 59,150 |
मंगलूरु | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
मेरठ | ₹ 52,275 | ₹ 47,918 |
मुम्बई | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
मैसूर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
नागपुर | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
नासिक | ₹ 63,850 | ₹ 58,530 |
पटना | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
पुणे | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
सूरत | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
वडोदरा | ₹ 63,870 | ₹ 58,550 |
विजयवाड़ा | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
विशाखापट्टनम | ₹ 63,820 | ₹ 58,500 |
यह दाम मार्केट ट्रेंड्स और इंटरेस्ट रेट्स का संकेत देते हैं। इनमें GST, TCS और अन्य चार्ज शामिल नहीं हैं। लेटेस्ट और सटीक दामों के लिए अपने लोकल ज्वैलर से संपर्क करें। नोट: मेकिंग चार्ज लग सकते हैं।
हम आशा करते हैं कि इस पोस्ट से आपको Gold Price in India के बारे में जानकारी मिल गई होगी, इसे अपने दोस्तो के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी Gold Price in India के बारे में जानकारी मिल सके।
अन्य पोस्ट भी पढ़े: